Конструкция
В наличии
Опт / Розница
Цена по запросу
Минимальная сумма заказа:
20000 руб.
+7 показать номер
Прайс-лист на компенсаторы сальниковые двухсторонние ТС-580.00.000
Обозначение Ду Ру, Мпа (кгс/см) Макс. нагрузка на пружину при f=70 мм, кНс (кгс) Сила трения в сальниковом компенсаторе, кН (ТС) Компенсирующая способность, Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
ТС-580.00.000 100,0 2,5 (25) 2,73 (278) 14,0 (1,4) 240х2 42,0
ТС-580.00.000-01 125,0 2,5 (25) 2,73 (278) 17,0 (1,7) 240х2 53,0
ТС-580.00.000-02 150,0 2,5 (25) 5,24 (534) 40,0 (4,0) 240х2 95,0
ТС-580.00.000-03 200,0 2,5 (25) 5,24 (534) 58,0 (5,8) 190х2 176,0
ТС-580.00.000-04 200,0 2,5 (25) 5,24 (534) 58,0 (5,8) 340х2 212,0
ТС-580.00.000-05 250,0 2,5 (25) 5,24 (534) 70,0 (7,0) 190х2 230,0
ТС-580.00.000-06 250,0 2,5 (25) 5,24 (534) 70,0 (7,0) 340х2 279,0
ТС-580.00.000-07 300,0 2,5 (25) 5,24 (534) 82,0 (8,2) 190х2 302,0
ТС-580.00.000-08 300,0 2,5 (25) 5,24 (534) 82,0 (8,2) 340х2 367,0
ТС-580.00.000-09 350,0 2,5 (25) 5,24 (534) 92,0 (9,2) 190х2 368,0
ТС-580.00.000-10 350,0 2,5 (25) 5,24 (534) 92,0 (9,2) 340х2 445,0
ТС-580.00.000-11 400,0 2,5 (25) 5,24 (534) 105,0 (10,5) 250х2 516,0
ТС-580.00.000-12 400,0 2,5 (25) 5,24 (534) 105,0 (10,5) 450х2 608,0
ТС-580.00.000-13 500,0 2,5 (25) 5,24 (534) 195,0 (19,5) 250х2 723,0
ТС-580.00.000-14 500,0 2,5 (25) 5,24 (534) 195,0 (19,5) 450х2 850,0
ТС-580.00.000-15 600,0 2,5 (25) 5,24 (534) 228,0 (22,8) 250х2 913,0
ТС-580.00.000-16 600,0 2,5 (25) 5,24 (534) 228,0 (22,8) 450х2 1077,0
ТС-580.00.000-17 700,0 2,5 (25) 5,24 (534) 258,0 (25,8) 250х2 1122,0
ТС-580.00.000-18 700,0 2,5 (25) 5,24 (534) 258,0 (25,8) 450х2 1324,0
ТС-580.00.000-19 800,0 2,5 (25) 5,24 (534) 292,0 (29,2) 250х2 1390,0
ТС-580.00.000-20 800,0 2,5 (25) 5,24 (534) 292,0 (29,2) 450х2 1650,0
ТС-580.00.000-21 500,0 1,6 (16) 5,24 (534) 124,0 (12,4) 250х2 612,0
ТС-580.00.000-22 500,0 1,6 (16) 5,24 (534) 124,0 (12,4) 450х2 730,0
ТС-580.00.000-23 600,0 1,6 (16) 5,24 (534) 147,0 (14,7) 250х2 730,0
ТС-580.00.000-24 600,0 1,6 (16) 5,24 (534) 147,0 (14,7) 450х2 870,0
ТС-580.00.000-25 700,0 1,6 (16) 5,24 (534) 165,0 (16,5) 250х2 876,0
ТС-580.00.000-26 700,0 1,6 (16) 5,24 (534) 165,0 (16,5) 450х2 1034,0
ТС-580.00.000-27 800,0 1,6 (16) 5,24 (534) 187,0 (18,7) 250х2 1113,0
ТС-580.00.000-28 800,0 1,6 (16) 5,24 (534) 187,0 (18,7) 450х2 1325,0
ТС-580.00.000-29 100,0 2,5 (25) 2,73 (278) 14,0 (1,4) 240х2 110,0
ТС-580.00.000-30 125,0 2,5 (25) 2,73 (278) 17,0 (1,7) 240х2 121,0
ТС-580.00.000-31 150,0 2,5 (25) 5,24 (534) 40,0 (4,0) 240х2 220,0
ТС-580.00.000-32 200,0 2,5 (25) 5,24 (534) 58,0 (5,8) 190х2 352,0
ТС-580.00.000-33 200,0 2,5 (25) 5,24 (534) 58,0 (5,8) 340х2 386,0
ТС-580.00.000-34 250,0 2,5 (25) 5,24 (534) 70,0 (7,0) 190х2 417,0
ТС-580.00.000-35 250,0 2,5 (25) 5,24 (534) 70,0 (7,0) 340х2 468,0
ТС-580.00.000-36 300,0 2,5 (25) 5,24 (534) 82,0 (8,2) 190х2 548,0
ТС-580.00.000-37 300,0 2,5 (25) 5,24 (534) 82,0 (8,2) 340х2 613,0
ТС-580.00.000-38 350,0 2,5 (25) 5,24 (534) 92,0 (9,2) 190х2 626,0
ТС-580.00.000-39 350,0 2,5 (25) 5,24 (534) 92,0 (9,2) 340х2 703,0
ТС-580.00.000-40 400,0 2,5 (25) 5,24 (534) 105,0 (10,5) 250х2 826,0
ТС-580.00.000-41 400,0 2,5 (25) 5,24 (534) 105,0 (10,5) 450х2 918,0
ТС-580.00.000-42 500,0 2,5 (25) 5,24 (534) 195,0 (19,5) 250х2 1197,0
ТС-580.00.000-43 500,0 2,5 (25) 5,24 (534) 195,0 (19,5) 450х2 1224,0
ТС-580.00.000-44 600,0 2,5 (25) 5,24 (534) 228,0 (22,8) 250х2 1368,0
ТС-580.00.000-45 600,0 2,5 (25) 5,24 (534) 228,0 (22,8) 450х2 1532,0
ТС-580.00.000-46 700,0 2,5 (25) 5,24 (534) 258,0 (25,8) 250х2 1672,0
ТС-580.00.000-47 700,0 2,5 (25) 5,24 (534) 258,0 (25,8) 450х2 1874,0
ТС-580.00.000-48 800,0 2,5 (25) 5,24 (534) 292,0 (29,2) 250х2 1970,0
ТС-580.00.000-49 800,0 2,5 (25) 5,24 (534) 292,0 (29,2) 450х2 2230,0
ТС-580.00.000-50 500,0 1,6 (16) 5,24 (534) 124,0 (12,4) 250х2 960,0
ТС-580.00.000-51 500,0 1,6 (16) 5,24 (534) 124,0 (12,4) 450х2 1078,0
ТС-580.00.000-52 600,0 1,6 (16) 5,24 (534) 147,0 (14,7) 250х2 1132,0
ТС-580.00.000-53 600,0 1,6 (16) 5,24 (534) 147,0 (14,7) 450х2 1272,0
ТС-580.00.000-54 700,0 1,6 (16) 5,24 (534) 165,0 (16,5) 250х2 1382,0
ТС-580.00.000-55 700,0 1,6 (16) 5,24 (534) 165,0 (16,5) 450х2 1540,0
ТС-580.00.000-56 800,0 1,6 (16) 5,24 (534) 187,0 (18,7) 250х2 1650,0
ТС-580.00.000-57 800,0 1,6 (16) 5,24 (534) 187,0 (18,7) 450х2 1862,0
Обозначение Дн Д Д L L L L L L d Кол. шпилек Масса, кг
ТС-580.00.000 108,0 133,0 200,0 1500,0 500,0 50±0,52 60±0,74 380,0 740,0 12,0 3 42,0
ТС-580.00.000-01 133,0 159,0 220,0 1500,0 500,0 50±0,52 60±0,74 380,0 740,0 12,0 3 53,0
ТС-580.00.000-02 159,0 219,0 290,0 1620,0 560,0 60±0,74 100±0,9 400,0 820,0 16,0 4 95,0
ТС-580.00.000-03 219,0 273,0 360,0 1720,0 660,0 90±0,9 120±0,9 470,0 780,0 20,0 5 176,0
ТС-580.00.000-04 219,0 273,0 360,0 2320,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 1080,0 20,0 5 212,0
ТС-580.00.000-05 273,0 325,0 420,0 1720,0 660,0 90±0,9 120±0,9 470,0 780,0 20,0 5 230,0
ТС-580.00.000-06 273,0 325,0 420,0 2320,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 1080,0 20,0 5 279,0
ТС-580.00.000-07 325,0 377,0 470,0 1720,0 660,0 90±0,9 120±0,9 470,0 780,0 20,0 6 302,0
ТС-580.00.000-08 325,0 377,0 470,0 2320,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 1080,0 20,0 6 367,0
ТС-580.00.000-09 377,0 426,0 530,0 1800,0 700,0 130±1,0 120±0,9 510,0 780,0 24,0 6 368,0
ТС-580.00.000-10 377,0 426,0 530,0 2400,0 850,0 130±1,0 120±0,9 600,0 1080,0 24,0 6 445,0
ТС-580.00.000-11 426,0 476,0 590,0 2230,0 850,0 130±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 24,0 8 516,0
ТС-580.00.000-12 426,0 476,0 590,0 3030,0 1050,0 130±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 24,0 8 608,0
ТС-580.00.000-13 530,0 580,0 720,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 30,0 8 723,0
ТС-580.00.000-14 530,0 580,0 720,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 30,0 8 850,0
ТС-580.00.000-15 630,0 684,0 820,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 30,0 10 913,0
ТС-580.00.000-16 630,0 684,0 820,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 30,0 10 1077,0
ТС-580.00.000-17 720,0 774,0 910,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 30,0 12 1122,0
ТС-580.00.000-18 720,0 774,0 910,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 30,0 12 1324,0
ТС-580.00.000-19 820,0 878,0 1020,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 30,0 12 1390,0
ТС-580.00.000-20 820,0 878,0 1020,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 30,0 12 1650,0
ТС-580.00.000-21 530,0 580,0 680,0 2230,0 850,0 135±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 20,0 8 612,0
ТС-580.00.000-22 530,0 580,0 680,0 3030,0 1050,0 135±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 20,0 8 730,0
ТС-580.00.000-23 630,0 680,0 780,0 2230,0 850,0 135±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 20,0 10 730,0
ТС-580.00.000-24 630,0 680,0 780,0 3030,0 1050,0 135±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 20,0 10 870,0
ТС-580.00.000-25 720,0 770,0 880,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 20,0 12 876,0
ТС-580.00.000-26 720,0 770,0 880,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 20,0 12 1034,0
ТС-580.00.000-27 820,0 874,0 990,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 24,0 12 1113,0
ТС-580.00.000-28 820,0 874,0 990,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 24,0 12 1325,0
ТС-580.00.000-29 108,0 133,0 400,0 1500,0 500,0 50±0,52 60±0,74 380,0 740,0 12,0 3 110,0
ТС-580.00.000-30 133,0 159,0 420,0 1500,0 500,0 50±0,52 60±0,74 380,0 740,0 12,0 3 121,0
ТС-580.00.000-31 159,0 219,0 520,0 1620,0 560,0 60±0,74 100±0,9 400,0 820,0 16,0 4 220,0
ТС-580.00.000-32 219,0 273,0 580,0 1720,0 660,0 90±0,9 120±0,9 470,0 780,0 20,0 5 352,0
ТС-580.00.000-33 219,0 273,0 580,0 2320,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 1080,0 20,0 5 386,0
ТС-580.00.000-34 273,0 325,0 630,0 1720,0 660,0 90±0,9 120±0,9 470,0 780,0 20,0 5 417,0
ТС-580.00.000-35 273,0 325,0 630,0 2320,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 1080,0 20,0 5 468,0
ТС-580.00.000-36 325,0 377,0 670,0 1720,0 660,0 90±0,9 120±0,9 470,0 780,0 20,0 6 548,0
ТС-580.00.000-37 325,0 377,0 670,0 2320,0 810,0 90±0,9 120±0,9 620,0 1080,0 20,0 6 613,0
ТС-580.00.000-38 377,0 426,0 720,0 1800,0 700,0 130±1,0 120±0,9 510,0 780,0 24,0 6 626,0
ТС-580.00.000-39 377,0 426,0 720,0 2400,0 850,0 130±1,0 120±0,9 600,0 1080,0 24,0 6 703,0
ТС-580.00.000-40 426,0 476,0 780,0 2230,0 850,0 130±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 24,0 8 826,0
ТС-580.00.000-41 426,0 476,0 780,0 3030,0 1050,0 130±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 24,0 8 918,0
ТС-580.00.000-42 530,0 580,0 900,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 30,0 8 1197,0
ТС-580.00.000-43 530,0 580,0 900,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 30,0 8 1224,0
ТС-580.00.000-44 630,0 684,0 1000,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 30,0 10 1368,0
ТС-580.00.000-45 630,0 684,0 1000,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 30,0 10 1532,0
ТС-580.00.000-46 720,0 774,0 1090,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 30,0 12 1672,0
ТС-580.00.000-47 720,0 774,0 1090,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 30,0 12 1874,0
ТС-580.00.000-48 820,0 878,0 1190,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 30,0 12 1970,0
ТС-580.00.000-49 820,0 878,0 1190,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 30,0 12 2230,0
ТС-580.00.000-50 530,0 580,0 900,0 2230,0 850,0 135±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 20,0 8 960,0
ТС-580.00.000-51 530,0 580,0 900,0 3030,0 1050,0 135±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 20,0 8 1078,0
ТС-580.00.000-52 630,0 680,0 1000,0 2230,0 850,0 135±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 20,0 10 1132,0
ТС-580.00.000-53 630,0 680,0 1000,0 3030,0 1050,0 135±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 20,0 10 1272,0
ТС-580.00.000-54 720,0 770,0 1090,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 20,0 12 1382,0
ТС-580.00.000-55 720,0 770,0 1090,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 20,0 12 1540,0
ТС-580.00.000-56 820,0 874,0 1190,0 2230,0 850,0 140±1,0 170±1,0 600,0 1030,0 24,0 12 1650,0
ТС-580.00.000-57 820,0 874,0 1190,0 3030,0 1050,0 140±1,0 170±1,0 800,0 1430,0 24,0 12 1862,0
Конструкция
Условия доставки
Самовывоз
Вы можете забрать товар самостоятельно с нашего склада. г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3, строение 3. пн-пт с 9.00 до 18.00, без перерыва. Предварительно уточните готовность отгрузки по телефону 8 (800) 234-07-64 (бесплатный)
Доставка курьером
Доставим продукцию компаниями, работающими в сфере экспресс-доставки. Стоимость доставки зависит от веса и объема посылки, а также региона и города назначения.
Доставка почтой
Стоимость доставки: уточнять на почте
Только штучный мелкий товар. Доставка по всей России, 100% предоплата.
Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки: Бесплатно до транспортной компании
Мы доставляем нашу продукцию во все регионы РФ и СНГ. Если Вы находитесь в другом городе, то мы можем доставить товар до любой транспортной компании, которая Вам подходит: ЖелДорЭкспедиция, Ратэк, БайкалСервис, ПЭК.
Доставка автопарком компании
Бесплатно при заказе от: от 10 000 рублей
По желанию заказчика, можем оперативно отгрузить продукцию. по городу Екатеринбург доставка бесплатная при заказе на сумму от 10 000 рублей. Стоимость доставки других заказов по городу уточняйте у менеджера компании 8 (800) 234-07-64 (бесплатный)
АвиаДоставка
При необходимости и по требованию заказчика отдел логистики нашего предприятия имеет возможность организовать отправку оплаченной продукции любым видом транспорта, в том числе в стандартных контейнерах, самолетом.
Отгрузочные документы
К продукции предоставляется УПД (универсальный передаточный документ) и паспорт. Другие документы (счет-фактуры, накладные) предоставляются по запросу.
Гарантии
Продаваемые товары сертифицированы и обеспечены гарантией фирм-производителей. Гарантийные сроки на различные виды продукции отличаются и зависят от производителя.
Условия оплаты
Наличный расчет
✓ В офисе компании Вы можете оплатить заказ наличными при получении. ✓ Банковский перевод Физические и юридические лица могут произвести платеж по нашим реквизитам посредством банковского перевода на наш расчетный счет. Оплата на карту Visa
Безналичный расчет
✓ По расчетному счету, с НДС После оформления заказа и согласования всех условий с нашими специалистами мы выставим вам счет, который Вы сможете оплатить.
Условия оплаты
Оплата продукции производится по 100 % предоплате от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей после согласования стоимости. Также рассматриваем заявки и от физических лиц.
Отзывов: 31
Cредняя оценка:
Средний балл складывается на основании оценок в категориях:
Качество обслуживания
3.3
Скорость обслуживания
3.4
Актуальность цены
3.8
Соответствие описанию
3.8
Посмотреть все отзывы о компании

Другие товары от компании ГЛОБАЛСТРОЙРТИ

  • Грузоподъемное оборудование
  • Запчасти для конвейеров
  • Резинотехнические изделия
  • Метизы, крепеж
  • Приводные ремни
Поставщик

10 лет платного размещения
Пакет Платина

+7 показать номер
Перезвоните мне
Адрес и время работы
г. Москва
Показать адрес

пн-пт 8:00-19:00

Адрес и время работы
г. Москва
Показать адрес

пн-пт 8:00-19:00