Рассказать друзьям
Кабель управления КУПР. Москва
- Обновлено 08.12.2011 Отправить заявку
- Москва
- Да
Внимание! Данное предложение, скорее всего, устарело! Уточните информацию у поставщика
Кабель управления КУПР, купить в Москве. Подробная информация о товаре и поставщике
Описание товара:
| КУПВ-250 4Х0.5 | КМ | 0,998 |
| КУПВ-250 4Х0.5 | КМ | 1,502 |
| КУПВ-250 4Х0.5 | КМ | 1,424 |
| КУПВ-250 4Х0.5 | КМ | 0,707 |
| КУПВ-250 4Х0.5 | КМ | 0,271 |
| КУПВ-250 3Х0.5 | КМ | 0,778 |
| КУПВ-250 4Х0.5 | КМ | 5,092 |
| КУПВ-250 7Х0.35 | КМ | 0,31 |
| КУПВ-250 7Х0.50 | КМ | 0,414 |
| КУПВ-250 7ЭХ0.35 | КМ | 0,3 |
| КУПВ-ПН-250 14Х0.35 | КМ | 0,089 |
| КУПР-250 14Х0.50 | КМ | 0,048 |
| КУПР-250 14Х0.50 | КМ | 0,028 |
| КУПР-250 14ЭХ1.0 | КМ | 0,027 |
| КУПР-250 19Х0.50 | КМ | 0,129 |
| КУПР-250 19Х1.00 | КМ | 0,02 |
| КУПР-250 19ЭХ0.5 | КМ | 0,084 |
| КУПР-250 19ЭХ1.0 | КМ | 0,486 |
| КУПР-250 37Х1.00 | КМ | 0,272 |
| КУПР-250 4Х0.50 | КМ | 0,025 |
| КУПР-250 4ЭХ0.5 | КМ | 0,726 |
| КУПР-250 4ЭХ0.75 | КМ | 0,271 |
| КУПР-250 52Х0.35 | КМ | 0,69 |
| КУПР-250 52Х0.35 | КМ | 0,566 |
| КУПР-250 7ЭХ0.50 ПЗ | КМ | 0,053 |
| КУПР-250 91Х0.50 | КМ | 0,043 |
| КУПР-500 19ЭХ1.0 | КМ | 0,034 |
| КУПР-500 27ЭХ1.0 | КМ | 0,099 |
| КУПР-500 27ЭХ1.0 | КМ | 0,104 |
| КУПР-500 27ЭХ1.0 | КМ | 0,153 |
| КУПР-500 27ЭХ1.0 | КМ | 0,112 |
| КУПР-П-250 37ЭХ0.5 | КМ | 0,056 |
| КУПР-П-250 4Х1.00 | КМ | 0,577 |
| КУПР-П-250 52ЭХ0.5 | КМ | 0,077 |
| КУПР-П-250 7Х0.35 | КМ | 0,032 |
| КУПР-ПМ-250 19Х1.00 | КМ | 0,488 |
| КУПР-ПМ-250 19Х1.00 | КМ | 0,489 |
| КУПР-ПМ-250 19Х1.00 | КМ | 0,414 |
| КУПР-ПМ-250 19Х1.00 | КМ | 0,285 |
| КУПР-ПМ-250 19Х1.00 | КМ | 0,194 |
| КУПР-ПМ-250 7Х0.35 | КМ | 0,05 |
| КУПР-ПН-250 7ЭХ0.50 | КМ | 0,523 |
| КУПЭВ-250 (14Х2Х0.5)Э | КМ | 0,505 |
| КУПЭВ-250 (2Х2Х0.35)Э | КМ | 0,028 |
| КУПЭВ-250 (2Х2Х0.35)Э | КМ | 1,003 |
| КУПЭВ-250 (2Х2Х0.5)Э | КМ | 1,443 |
| КУПЭВ-250 (2Х2Х0.5)Э | КМ | 0,664 |
| КУПЭВ-250 (2Х2Х0.5)Э | КМ | 3,853 |
| КУПЭВ-250 (2Х2Х0.5)Э | КМ | 0,4 |
| КУПЭВ-250 (2Х2Х0.5)Э | КМ | 1,419 |
| КУПЭВ-250 (2Х2Х0.5)Э | КМ | 1,743 |
| КУПЭВ-250 (2Х2Х0.5)Э | КМ | 0,805 |
| КУПЭВ-250 (37Х2Х0.50)Э | КМ | 0,445 |
| КУПЭВ-250 (52Х2Х0.35)Э | КМ | 0,448 |
| КУПЭВ-250 (52Х2Х0.5)Э | КМ | 0,212 |
| КУПЭВ-250 (7Х2Х0.5)Э | КМ | 0,186 |
| КУПЭВНГ-250 (14Х2Х0.5)Э СГЛ | КМ | 0,347 |
| КУПЭВНГ-250 (7Х2Х0.5)Э СГЛ | КМ | 0,255 |
| КУПЭВНГ-LS-250 (2Х2Х0.5)Э | КМ | 0,405 |
| КУПЭВНГ-LS-250 (2Х2Х0.5)Э | КМ | 0,247 |
| КУПЭВНГ-LS-250 (7Х2Х0.5)Э | КМ | 0,131 |
| КУПЭВНГ-LS-250 (7Х2Х0.5)Э | КМ | 0,098 |
| КУПЭВНГ-LS-250 (7Х2Х0.5)Э | КМ | 0,894 |
| КУПЭВНГ-LS-250 (7Х2Х0.5)Э | КМ | 1,013 |
| КУПЭВ-П-250 (27Х2Х0.35)Э | КМ | 0,064 |
| КУПЭВ-П-250 (4Х2Х0.50)Э | КМ | 0,13 |
| КУПЭВ-П-250 (52Х2Х0.35)Э | КМ | 0,067 |
| КУПЭВ-ПН-250 (2Х2Х0.35)Э | КМ | 1,459 |
| КУПЭВ-ПН-250 (2Х2Х0.5)Э | КМ | 0,17 |
| КУПЭВ-ПН-250 (2Х2Х0.5)Э | КМ | 0,439 |
| КУПЭВ-ПН-250 (4Х2Х0.5)Э | КМ | 0,08 |
| КУПЭР-250 (14Х2Х0.5)Э | КМ | 0,085 |
| КУПЭР-250 (2Х2Х0.35)Э | КМ | 0,107 |
| КУПЭР-250 (2Х2Х0.5)Э | КМ | 0,169 |
Предлагает товары:
Кабель управления
- Похожие в Москве
- В других регионах
-
Цена: 189 руб/мкабель управления в резиновой оболочке 19-ти жильный сечением 0,35 мм2 ,причём каждая жила в экране.
-
КУПР - на номинальное напряжение до 250 В переменного тока частотой до 1000 Гц, с медными многопроволочными неэкранированными или экранированными жилами
Рубрики
весь рубрикатор
-
−
Кабели и провода
Ещё
-
−
Кабель управления
Ещё
- + Кабель силовой
- + Провод силовой
- + Кабели связи
- + Кабель контрольный
- + Провод монтажный
- + Кабель сигнализации
- + Кабель силовой гибкий
- + Витая пара
- + Кабель специальный
-
−
Кабель управления